Gold Medal Fresh Bread

| CAPITALCODE | ITEM | UPC | WEIGHT |
| 902001 | WHITE | 83584100444 | 16 OZ. |
| 902002 | SANDWICH BREAD | 83584100445 | 20 OZ. |
| 902003 | JUMBO | 83584100004 | 20 OZ. |
| 902004 | LIGHT WHEAT | 83584100441 | 16 OZ. |
| 902005 | LIGHT ITALIAN | 83584100443 | 16 OZ. |
| 902006 | 100% WHEAT | 83584100440 | 18 OZ. |
| 902007 | MULTIGRAIN BREAD | 83584100452 | 18 OZ. |
| 902008 | ITALIAN | 83584100442 | 16 OZ. |
| 902009 | RAISIN BREAD | 83584100446 | 16 OZ. |
| ROLLS | |||
| 902010 | HAM 8'S | 83584100451 | 12 OZ. |
| 902011 | FRANK 8'S | 83584100447 | 12 OZ. |
| 902012 | FRANK 6'S | 83584100450 | 9 OZ. |
| 902013 | Premium White Deli/Sandwich rolls | 83584100406 | 24oz |
| 902014 | GM white Bake @ Home rolls | 83584100415 | 16oz |
| 902015 | GM WHEAT Bake @ Home rolls | 83584100416 | 16oz |
| BREAKFAST ITEMS | |||
| 902016 | LIGHT ENGLISH | 83584100400 | 12 OZ. |
| 902017 | ENGLISH MUFFINS | 7082100046 | 12 OZ. |
| 902018 | Light Multigrain English Muffins | 83584100454 | 12 OZ. |
| SUPER PREMIUM BREADS | |||
| 902019 | PREMIUM COUNTRY WHITE | 83584100005 | 24 OZ. |
| 902020 | PREMIUM 100% WHOLE WHEAT | 83584100006 | 24 OZ. |
| 902021 | PREMIUM 12-GRAIN BREAD | 83584100007 | 24 OZ. |
| 902022 | ALL NATURAL WHOLE WHEAT BREAD | 83584100430 | 24 OZ. |
| 902023 | ALL NATURAL MULTIGRAIN BREAD | 83584100431 | 24 OZ. |

